GOVERNOS CONSTITUCIONAIS DA REPÚBLICA PORTUGUESA - TEMPO DE GOVERNAÇÃO POR PARTIDO/COLIGAÇÃO | ||||||
Nº | PARTIDO(S) | INÍCIO | FIM | TEMPO | TEMPO ACUMULADO POR PARTIDO(S) (EM MESES) | |
PARTIDOS NO GOVERNO → | PS | PSD/CDS | ||||
I | PS – Mário Soares, PM | 23-09-76 | 30-01-78 | 16 | 16 | |
Rejeição de moção de confiança. | ||||||
II | PS+CDS – Mário Soares, PM | 30-01-78 | 29-08-78 | 7 | 23 | 7 |
Desentendimentos entre os partidos no poder. | ||||||
III | ALFREDO NOBRE DA COSTA | AGO-78 | NOV-78 | 3 M | ||
(De iniciativa presidencial) Rejeitado programa do Governo pela A.R. | ||||||
IV | CARLOS A. DA MOTA PINTO | NOV-78 | AGO-79 | 8 M | ||
(De iniciativa presidencial) Rejeição de moção de confiança. | ||||||
V | Mª LURDES PINTASSILGO | AGO-79 | JAN-80 | 5 M | ||
(De iniciativa presidencial) Dissolução A.R. | ||||||
VI | AD – PSD+CDS+PPM – Francisco de Sá Carneiro, PM | 03-01-80 | 09-01-81 | 12 | 23 | 19 |
Falecimento do Primeiro-ministro. | ||||||
VII | AD – PSD+CDS+PPM – Francisco Pinto Balsemão, PM | 09-01-81 | 04-09-81 | 8 | 23 | 27 |
Aceitação de pedido de demissão do PM | ||||||
VIII | AD – PSD+CDS+PPM – Francisco Pinto Balsemão, PM (E não, não é erro) | 04-09-81 | 09-06-83 | 21 | 23 | 48 |
Aceitação de pedido de demissão do PM | ||||||
IX | PS+PSD – Mário Soares, PM | 09-06-83 | 06-11-85 | 29 | 52 | 77 |
Desentendimentos entre os partidos no poder. | ||||||
X | PSD – Aníbal Cavaco Silva, PM | 06-11-85 | 17-08-87 | 22 | 52 | 99 |
Aprovação pela AR de moção de censura. | ||||||
XI | PSD – Aníbal Cavaco Silva, PM | 17-08-87 | 31-10-91 | 51 | 52 | 150 |
Termo normal da legislatura. | ||||||
XII | PSD – Aníbal Cavaco Silva, PM | 31-10-91 | 28-10-95 | 49 | 52 | 199 |
Termo normal da legislatura. | ||||||
XIII | PS – António Guterres, PM | 28-10-95 | 25-10-99 | 49 | 101 | 199 |
Termo normal da legislatura. | ||||||
XIV | PS – António Guterres, PM | 25-10-99 | 06-04-02 | 30 | 131 | 199 |
Aceitação de pedido de demissão do PM | ||||||
XV | PSD+CDS/PP – J.M. Durão Barroso, PM | 06-04-02 | 17-07-04 | 28 | 131 | 227 |
Aceitação de pedido de demissão do PM que assumiu a presidência da comissão europeia. | ||||||
XVI | PSD+CDS/PP – Pedro Santana Lopes, PM | 17-07-04 | 12-03-05 | 8 | 131 | 235 |
Executivo nomeado pelo PR com base no anterior acordo de incidência parlamentar entre os dois partidos. Termo por dissolução da AR pelo PR. | ||||||
XVII | PS – José Sócrates, PM | 12-03-05 | 26-10-09 | 56 | 187 | 235 |
Termo normal da legislatura. [autoria: AnaVassalo-05Abr2014-17:16:00] | ||||||
XVIII | PS – José Sócrates, PM | 26-10-09 | 21-06-11 | 20 | 207 | 235 |
Aceitação de pedido de demissão do PM | ||||||
XIX | PSD+CDS/PP – Pedro Passos Coelho, PM | 21-06-11 | 05-04-14 | 34 | 207 | 269 |
Em funções. | ||||||
17,25 | 22,42 | |||||
17 anos e 3 M | 22 anos e 5 M | |||||
OBS.: |
> Este ficheiro foi criado em Excel. Logo, todos os cálculos estão efectuados automaticamente através das fórmulas adequadas, que o programa permite.
> Todas as fórmulas contêm a função ROUND, o que significa que todos os valores foram arredondados segundo a regra geral de arredondamentos.
> O valor final em anos assume no resultado o cálculo do valor parcial correspondente à proporção dos decimais sobre 1 ano - ou seja, sobre 12 meses. Assim, 0,25 = 1/4 do ano = 3 Meses, etc.
> Foram excluídos da contagem os governos de iniciativa presidencial, independentemente das suas ligações partidárias, por dizerem respeito à nomeação de pessoas e não de partidos.
|
Autoria deste trabalho acrescentada a vermelho no corpo do mesmo em 05-Abr-2014 - 21:04, após a sua primeira publicação neste blogue às 17:16:00. Direitos Reservados.
Ana Vassalo
Abril 5, 2014 - 17:16:00
Estás contratada ,amiga.....bom trabalho(.Noutra dimensão,e aí eu encarnaria assim uma coisa parecida com uma Lurdes Pintassilgo.)Pois é,Ana dá que pensar.
ResponderEliminarPois dá, Cinha, ainda por cima nota-se bem que houve quem tivesse tido condições para fazer alguma coisa de jeito por este país, já que esteve continuamente à frente disto, com mandatos seguidos, sem interrupção, mais de 10 anos, enfim. Não foi assim. Da Maria de Lurdes, eu não gostava antes mas depois de ela assumir funções mudei de opinião.
ResponderEliminarComo é visível, contudo, este é o tipo de publicação - e de assunto - que continua a não interessar a ninguém, excepto uma meia-dúzia, imagino pois que esteja tudo bem tal qual está.
Beijinho, Cinha, obrigada pela contratação :)